物理参数 | 尺寸 | 66*44*24 mm |
重量 | 65g |
电池容量 | 1000mAh |
蓝牙 | 蓝牙4.2. 10米可视范围距离 |
无线2.4G | 需配有2.4G接收器.通信距离50米以上 |
用户接口 | 提醒方式 | 顶部LED灯,尾部LED灯,蜂鸣器 |
按键 | 扫描键、开关机键、自定义键 |
扫描触发 | 人工触发 |
充电方式 | Micro USB, DC Pin |
一维扫描引擎 | 扫描模组 | 一维激光扫描器 |
捕捉速度 | 104次/秒 |
扫描角度 | 旋转±35’ |
前后±65° |
左右±40' |
最低对比度 | 25% |
分辨率 | >0.1mm(4mil) |
识读码制 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39,Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar |
|
|
|
|
二维扫描引擎 | 扫描模组 | 二维影像式扫描器 |
光学系统 | 红色LED照明 |
瞄准器:红色LED点 |
扫描角度 | Tilt: 360‘,Pitch:+/-6(T , Skew:+/-6CT |
最低对比度 | 20% |
分辨率 | 640 x 400 |
识读码制 | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, |
|
Code 49, Code 93, Data Matrix,EAN/JAN-13, |
EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, |
EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, |
Interleaved 2 of 5J Matrix 2 of 5,MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post,British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post,Korea Post, |
|
|
|
Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14JCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E |
|
|
|
环境参数 | 工作温度 | -10 〜40〇C |
存储温度 | -20 〜601 |
工作湿度 | 5%〜95% (无冷凝)
|