产品优势
独特包胶设计/灵活易扩展/双电源模式
多路径通讯/双系统支持/1GHz高速CPU
产品特点
(1)高速处理能力和大容量储存
1GHz 高速CPU;512MB ROM / 512MB RAM(支持Micro SD/TF 32G用户存储空间)。
(2)支持Android操作系统
支持Android 2.3等主流操作系统,操作方便,易于开发。
(3)多种通讯方式可选
支持WCDMA HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO广域无线和WiFi 802.11b/g局域无线通讯,以及Bluetooth /USB /RS232 /多种数据通讯方式。
(4)轻便小巧 工业防护等级设计
外形小巧,灵活轻便,3.2英寸户外阳光下可视触摸屏,采用独特的外包胶设计,具有IP54防尘防水工业等级,可保证1.5米高处跌
落无碍。
(5)便捷的数据采集和丰富灵活的应用扩展
支持一维、二维条码扫描,RFID读写等各类载体数据采集和业务数据处理,可提供完善的二次应用程序开发工具,为用户提供极大便利。
物理规格 | ||
型号 | 优博讯i6100 | |
外形尺寸 | 独特的外包胶设计:160mm*75mm*35mm | |
重量 | 275g(带电池) | |
键盘 | 数字/字母键,导航键,扫描键 | |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | |
| ||
产品性能 | ||
操作系统 | 支持Android 2.3等主流操作系统,支持多语言 | |
CPU | 1GHz | |
显示屏 | 3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕 | |
内存 | ROM | 512MB Nand Flash |
RAM | 512MB Mobile DDR | |
扫描参数 | ||
一维激光 | 扫描速度 | 200次/秒 |
可读条码 | Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; | |
Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded; | ||
二维CMOS | 可读条码 | 1D Symbologies:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, |
CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes
MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse
Australian Postal,Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | ||
数据通讯 | ||
Wi-Fi无线局域网 | 标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒 | |
蓝牙 | 蓝牙Class2.1-EDR | |
WCDMA | 工作频段 | UMTS2100/900 MHz |
UMTS1900/850 MHz | ||
GSM850/900/1800/1900 MH | ||
数据服务 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | |
GPRS/EDGE: Multi-slot Class 12, Class B | ||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | ||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | ||
HSDPA:DL 3.6Mbps | ||
CDMA 2000 | 工作频段 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A |
Supports BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band) | ||
数据服务 | CDMA2000 1X: UL/DL: 153.6 kbps | |
CDMA2000 1X/EVDO Rev.0: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps | ||
CDMA2000 1X/EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps | ||
| ||
扩展功能 | ||
摄像功能 | 300万/500万高清像素,有补光灯,自动对焦 | |
GPS | 支持A-GPS | |
RFID | 可定制,支持下列标准 | |
低频 | ISO11784/11785 | |
高频 | ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K | |
音频 | 听筒x1 | |
| ||
电源 | ||
主电源 | 3.7V 2800mAh/3.8V 3000mAh可充电锂电池, 工作时间8~10小时(视具体环境而定) | |
备用电源 | 100mAh备用电池 | |
RTC电池 | 可维持设备时钟不丢失 | |
| ||
使用环境 | ||
工作温度 | –10°C to +50°C | |
储藏温度 | –20°C to +60°C | |
湿度 | 5%–95% (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 工作温度范围内,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击 | |
| ||
外部接口及附件 | ||
扩充卡槽 | Micro SD/TF(最大支持32G)x 1,SIM x 1 | |
物理接口 | Mini USB x 1,3.5mm音频接口 x 1 | |
充电座 | 可同时对两块电池进行充电 | |
打印机 | 可连接所有支持蓝牙串口协议的打印机 | |
其他附件 | 电源适配器,数据线 | |
| ||
产品规范 | ||
工业防护等级 | IP54 | |
产品认证 | CCC, CE | |
电气安全规范 | 符合 UL60950,CSA C22.2 No.6050,EN60950/IEC950 | |
激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
进网许可证 | 符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准 | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
应用领域
仓储物流、快递、超市、连锁零售、食品溯源、电力抄表、库存管理、资产盘点及公共医疗等