物理特性 | 尺寸(长x高x宽): PX4ie:482 mm x 238 mm x 275 mm(19.0英寸x 9.4英寸x 10.8英寸) PX6ie:482 mm x 238 mm x 335 mm(19.0英寸 x 9.4英寸x 13.2英寸) |
重量 | PX4ie:12.61 kg (27.87 lbs) PX6ie:14.13 kg (31.12 lbs) |
打印规格 | 最大打印宽度: PX4ie: 112 (DT)/110 (T T) mm (4.4/4.3英寸) PX6ie167.4 mm (6.59英寸) 最大长度: 分辨率为203 dpi时:4095 mm (161英寸)分辨率为300 dpi时:2775 mm (109英寸)分辨率为406 dpi时:1016 mm (40英寸) |
RFID标准&频率 | 支持ISO 18000-6B和18000-6C / EPC 1类第2代865- 928无线电,可按照当地UHF RFID法规,以及FCC和ETSI进行配置。有关特定区域的可用性,请咨询霍尼韦尔当 地代表。 |
打印速度 | PX4ie: 分辨率为203/300 dpi时:100–300 mm/s (4–12 ips) 分辨率为406 dpi时:100–250 mm/s (4–10 ips) PX6ie: 分辨率为203/300 dpi时:100–225 mm/s (4–9 ips) |
分辨率 | PX4ie: 8点/mm (203 dpi)、11.8点/ mm (300 dpi)和 16点/mm (406 dpi) PX6ie: 8点/mm (203 dpi)、11.8点/mm (300 dpi) |
介质 | 类型:标签和吊牌最大/最小宽度: PX4ie:120/25.4 mm (4.72/1英寸) PX6ie:170/76 mm (6.70/3英寸) 厚度:2.4至10.0 mil 配置:卷筒或联单 检测:非连续标签纸、黑标纸、缺口纸或连续标签纸标签辊筒最大直径:213 mm (8.38英寸) 标签卷芯:38–76 mm (1.5 – 3英寸) 类型:碳带 辊筒最大直径:80 mm (3.15英寸),约450 m卷芯内径:25.4 mm (1英寸) 类型:蜡基、混合基和树脂基 |
接口 | 标准: 以太网接口:传输率为10/100 Mbps RS-232:传输率高达115.2 KB/s 支持串口协议:Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ ACK, DTR, RTS/CTS IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol USB: 2.0 |
可选 | 并口:IEEE 1284 工业接口:8位输入/输出、4个模拟信号继电器和1 RS-232/422/485端口 双串口:RS-232、RS-422和RS-485,以及20 mA电流回路、GPIO 卡 |
无线 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi认证 WEP、WPA、WPA2和802.11x(E APT TLS、LE AP、PE AP和FAST) 多种工业天线选项,可最大化覆盖范围 支持协议:TCP/IP协议族(TCP、UDP、ICMP和 IGMP等),LPR /LPD、F TP、BOOTP、DHCP、HT TP、SNMPv3、SMTP。支持SNMP-MIB II(通过UDP/IP),含私有企业MIB。支持IPv4和IPv6,以及NTP |
工作温度
| 环境工作温度:+5°C … +40°C (+41°F … +104°F)储存温度:-20°C … +70°C (-4°F … +152°F) 湿度:10% … 90%,无结露 |